Heeslinger SC / KLV Rotenburg |
7. Heeslinger Nikolauscross |
am 9.12.2018 in Heeslingen - Waldstadion Heeslingen |
Ergebnisliste |
9.12.2018 / 19:50 |
Wettbewerbübersicht |
3230 m |
860 m |
860 m |
860 m |
860 m |
860 m Sprintcross |
1670 m |
7910 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Kreismeisterschaften |
3230 m |
3230 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 104 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | 13:20 |
2. | /1. Mä | 26 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 13:36 |
3. | /2. Mä | 39 | Weiss, Claudemir | 1994 | Heeslingen | 13:48 |
4. | /1. U20 | 23 | Mittelstädt-Deterding, Tim | 1999 | Gnarrenburg | 14:18 |
5. | /2. U20 | 65 | Houston, Gregory | 2000 | LAV Zeven | 14:39 |
6. | /1. M30 | 34 | Shakirov, Syuleyman | 1986 | Heeslinger SC Fußball | 14:49 |
7. | /2. M30 | 30 | Roller, Henrik | 1985 | Zeven | 15:08 |
8. | /1. M55 | 156 | Erdtmann, Knut | 1962 | TuS Hohnstorf/Elbe | 15:14 |
9. | /1. M35 | 163 | Schmidt, Markus | 1980 | LAV Zeven | 15:43 |
10. | /1. U18 | 10 | Huß, Frithjof | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 15:47 |
11. | /2. M55 | 126 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 15:50 |
12. | /2. U18 | 29 | Quellen, Linas | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 15:59 |
13. | /3. U18 | 27 | Plitzkow, Justin | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 16:16 |
14. | /1. M60 | 125 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 16:25 |
15. | /1. M45 | 158 | Lemmermann, Rainer | 1971 | LAV Zeven | 17:01 |
16. | /1. M65 | 131 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheeßel | 17:11 |
17. | /1. M75 | 127 | Stelljes, Werner | 1942 | TSV Gnarrenburg | 17:39 |
18. | /4. U18 | 22 | Michaelis, Mattis | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 18:13 |
18. | /4. U18 | 9 | Holsten, Daniel | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 18:13 |
20. | /2. M65 | 67 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 18:29 |
21. | /6. U18 | 21 | Michaelis, Lasse | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 19:51 |
22. | /7. U18 | 33 | Setzer, Timon | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 19:52 |
23. | /8. U18 | 19 | Meyer, Leif | 2003 | Heeslinger SC U16 Fußball | 19:53 |
24. | /9. U18 | 28 | Plitzkow, Ryan | 2004 | Heeslinger SC U16 Fußball | 19:55 |
25. | /2. M35 | 18 | Lütjen, Carsten | 1979 | Gnarrenburg | 22:18 |
26. | /2. M60 | 113 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 25:20 |
3230 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 155 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 14:31 |
2. | /1. W40 | 46 | Giesler, Iris | 1978 | Hannover 96 | 14:51 |
3. | /1. U20 | 117 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 16:25 |
4. | /2. Fr | 152 | Frenz, Kim | 1996 | TuS Rotenburg | 16:49 |
5. | /1. W55 | 154 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 17:29 |
6. | /2. W55 | 140 | Kahrs, Ulrike | 1959 | TuS Alfstedt | 20:21 |
7. | /1. W50 | 42 | Grote, Carola | 1966 | Heeslingen | 22:32 |
8. | /1. W35 | 161 | Klein, Madlen | 1980 | Zeven | 25:19 |
860 m |
860 m | W08 |
1. | /1. | 121 | Kosch, Mina | 2010 | TSV Bremervörde | 3:40 |
2. | /2. | 118 | Diekmann, Lahja | 2010 | TSV Bremervörde | 3:47 |
3. | /3. | 123 | Wittich, Rieke | 2010 | TSV Bremervörde | 3:49 |
4. | /4. | 120 | Kett, Tamia | 2010 | TSV Bremervörde | 3:54 |
4. | /4. | 122 | Mildner, Friederike | 2010 | TSV Bremervörde | 3:54 |
6. | /6. | 100 | Malten, Helene Mie | 2010 | MTV Tostedt | 3:55 |
7. | /7. | 124 | Wittich, Stine | 2010 | TSV Bremervörde | 3:56 |
8. | /8. | 151 | Schiemann, Melissa | 2010 | TuS Bothel | 4:07 |
9. | /9. | 109 | Müller, Paulin | 2011 | SV Teutonia Steddorf | 4:08 |
10. | /10. | 88 | Löhn, Pia Rebecca | 2010 | LAV Zeven | 4:14 |
11. | /11. | 149 | Gaulke, Celina | 2011 | TuS Bothel | 4:15 |
12. | /12. | 92 | Thurau, Mira | 2011 | LAV Zeven | 4:21 |
13. | /13. | 85 | Ebel, Lina | 2010 | LAV Zeven | 5:17 |
860 m | W09 |
1. | /1. | 47 | Giesler, Kendra | 2009 | Hannover Athletics | 3:43 |
2. | /2. | 116 | Bruhn, Melina | 2009 | TSV Bremervörde | 3:44 |
3. | /3. | 108 | Müller, Anike | 2009 | SV Teutonia Steddorf | 3:55 |
4. | /4. | 82 | Brandt, Solja | 2009 | LAV Zeven | 3:59 |
5. | /5. | 83 | Brinkmann, Eva | 2009 | LAV Zeven | 4:17 |
6. | /6. | 150 | Koch, Johanna | 2009 | TuS Bothel | 5:32 |
860 m |
860 m | Kinder W10 |
1. | /1. | 115 | Albrecht, Vanessa | 2008 | TSV Bremervörde | 3:48 |
2. | /2. | 90 | Quellen, Ida | 2008 | LAV Zeven | 3:56 |
3. | /3. | 89 | Prigge, Lisa | 2008 | LAV Zeven | 3:59 |
4. | /4. | 99 | Magerfleisch, Emily | 2008 | MTV Tostedt | 4:16 |
5. | /5. | 86 | Eckhoff, Friederike | 2008 | LAV Zeven | 4:23 |
6. | /6. | 102 | Schwarz, Mira | 2008 | MTV Tostedt | 4:33 |
860 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 84 | Cordes, Maria | 2007 | LAV Zeven | 3:43 |
2. | /2. | 143 | Stelling, Greta | 2007 | TuS Alfstedt | 3:44 |
3. | /3. | 139 | Hinck, Paulina | 2007 | TuS Alfstedt | 3:50 |
4. | /4. | 133 | Fitschen, Nela | 2007 | TV Scheeßel | 4:10 |
5. | /5. | 142 | Ringe, Lina | 2007 | TuS Alfstedt | 4:13 |
6. | /6. | 41 | Gramkow, Lina | 2007 | SV Deinstedt | 4:17 |
7. | /7. | 91 | Riemer, Janina | 2007 | LAV Zeven | 4:28 |
8. | /8. | 148 | Debbiche, Neeltje | 2007 | TuS Bothel | 5:00 |
860 m |
860 m | Kinder M08 u. jünger |
1. | /1. | 54 | Beckhusen, Timon | 2010 | LAV Zeven | 3:50 |
2. | /2. | 31 | Röttger, Aaron | 2010 | Buxtehude | 3:52 |
3. | /3. | 73 | Plat, Tjaark | 2010 | LAV Zeven | 3:53 |
4. | /4. | 80 | Taege, Ben | 2011 | LAV Zeven | 3:57 |
5. | /5. | 58 | Corleis, Lütje Emil | 2010 | LAV Zeven | 3:58 |
6. | /6. | 145 | Koch, Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 4:18 |
7. | /7. | 114 | Schaubert, Nick | 2010 | TSV Bremervörde | 4:24 |
8. | /8. | 48 | Alex, Kolja | 2010 | LAV Zeven | 4:54 |
9. | /9. | 98 | Vietheer, Joris | 2011 | MTV Tostedt | 5:01 |
10. | /10. | 95 | Magerfleisch, Ben | 2010 | MTV Tostedt | 5:32 |
11. | /11. | 6 | Grote, Jarvis | 2013 | Buxtehude | 5:50 |
12. | /12. | 55 | Bohlen, Lennon | 2011 | LAV Zeven | 5:55 |
13. | /13. | 160 | Klein, Louis Matthias | 2013 | Zeven | 7:09 |
860 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 97 | Schulze, Julian | 2009 | MTV Tostedt | 3:29 |
2. | /2. | 7 | Grote, Jayden | 2009 | Buxtehude | 3:44 |
3. | /3. | 56 | Bohlen, Maarten | 2009 | LAV Zeven | 3:49 |
3. | /3. | 8 | Holst, Lasse | 2009 | 27419 Freetz | 3:49 |
5. | /5. | 69 | Orlovius, Leonardo | 2009 | LAV Zeven | 3:56 |
6. | /6. | 78 | Schmidt, Niklas | 2009 | LAV Zeven | 4:29 |
7. | /7. | 51 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | 4:35 |
860 m |
860 m | Kinder M10 |
1. | /1. | 62 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 3:07 |
2. | /2. | 11 | Keppler, Emil | 2008 | Buxtehude | 3:08 |
3. | /3. | 60 | Dreyer, Silas | 2008 | LAV Zeven | 3:18 |
4. | /4. | 13 | Klensang, Lasse | 2008 | Buxtehude | 3:31 |
5. | /5. | 53 | Bartosch, Simon-Gerard | 2008 | LAV Zeven | 3:34 |
6. | /6. | 32 | Röttger, Simon | 2008 | Buxtehude | 3:35 |
7. | /7. | 96 | Pütz, Luiz Bela | 2008 | MTV Tostedt | 3:47 |
8. | /8. | 72 | Plat, Rijk | 2008 | LAV Zeven | 3:49 |
9. | /9. | 110 | Behrendt, Clais | 2008 | TSV Bremervörde | 3:52 |
10. | /10. | 63 | Hastedt, Andreas | 2008 | LAV Zeven | 3:58 |
11. | /11. | 81 | Zoch, Kelvin | 2008 | LAV Zeven | 4:35 |
12. | /12. | 15 | Linke, Anton | 2008 | Buxtehude | 5:18 |
860 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 64 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 3:20 |
2. | /2. | 159 | Meyer, Noah | 2007 | LAV Zeven | 3:33 |
3. | /3. | 76 | Schmidt, Jona | 2007 | LAV Zeven | 3:34 |
4. | /4. | 153 | Schreiber, Linus | 2007 | TuS Rotenburg | 3:37 |
5. | /5. | 68 | Meyer, Bendix | 2007 | LAV Zeven | 3:56 |
6. | /6. | 111 | Kosch, Thilo | 2007 | TSV Bremervörde | 4:07 |
860 m Sprintcross |
860 m Sprintcross | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | 49 | Arshad, Safin | 2002 | LAV Zeven | 2:54 |
2. | /1. Mä | 146 | Schwarz, Christopher | 1994 | TuS Bothel | 2:55 |
3. | /2. Mä | 39 | Weiss, Claudemir | 1994 | Heeslingen | 2:58 |
4. | /1. U20 | 79 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 3:00 |
5. | /1. M40 | 5 | Gramkow, Oliver | 1976 | SV Deinstedt | 3:10 |
6. | /3. Mä | 26 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 3:13 |
7. | /1. M65 | 37 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | Göttingen | 3:26 |
8. | /2. M40 | 59 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 3:27 |
9. | /1. M55 | 156 | Erdtmann, Knut | 1962 | TuS Hohnstorf/Elbe | 3:31 |
10. | /1. M35 | 163 | Schmidt, Markus | 1980 | LAV Zeven | 3:35 |
11. | /2. M65 | 67 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 3:43 |
12. | /1. M50 | 12 | Keppler, Stefan | 1968 | Antigua Processors | 3:51 |
13. | /1. M45 | 16 | Linke, Arne | 1973 | Buxtehude | 4:07 |
860 m Sprintcross | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 155 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 3:16 |
2. | /1. W40 | 46 | Giesler, Iris | 1978 | Hannover 96 | 3:24 |
3. | /1. W55 | 154 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 3:59 |
1670 m |
1670 m | Jugend M12 |
1. | /1. | 74 | Prigge, Anton | 2006 | LAV Zeven | 7:10 |
2. | /2. | 52 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 8:43 |
1670 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 144 | Debus, Christoph | 2005 | TuS Bothel | 6:54 |
2. | /2. | 66 | Lemmermann, Tjark | 2005 | LAV Zeven | 7:08 |
1670 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 57 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 6:51 |
2. | /2. | 77 | Schmidt, Michel | 2004 | LAV Zeven | 8:21 |
3. | /3. | 70 | Orlovius, Vincent | 2004 | LAV Zeven | 9:10 |
1670 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 101 | Pütz, Paula | 2006 | MTV Tostedt | 9:16 |
2. | /2. | 141 | Neumann, Lotta | 2006 | TuS Alfstedt | 13:28 |
1670 m | Jugend W13 |
1. | /1. | 103 | Willer, Dajana | 2005 | MTV Tostedt | 7:50 |
7910 m |
7910 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 168 | Wilkens, Jakob | 1998 | Hamburg Running | 30:54 |
2. | /1. M40 | 45 | Giesler, Christian | 1977 | Hannover 96 | 31:05 |
3. | /2. Mä | 169 | Rosebrock, David | 1997 | SG Beverstedt | 31:13 |
4. | /2. M40 | 105 | Glinsmann, Carsten | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 32:14 |
5. | /3. Mä | 2 | Brunkhorst, Michael | 1990 | Triathlon Team Buxtehude | 33:22 |
6. | /4. Mä | 132 | Schmidt, Lukas | 1996 | TV Scheeßel | 33:35 |
7. | /3. M40 | 107 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 34:03 |
8. | /1. M35 | 3 | Dieckmann, Daniel | 1982 | Elektro Dieckmann Bad Fallingb | 34:17 |
9. | /5. Mä | 170 | Rosebrock, Lennart | 1998 | SG Beverstedt | 35:37 |
10. | /6. Mä | 26 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 35:50 |
11. | /1. M60 | 128 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | TV Scheeßel | 36:17 |
12. | /1. M50 | 130 | Maul, Michael | 1966 | TV Scheeßel | 37:05 |
13. | /4. M40 | 106 | Haar, Jan | 1978 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 37:25 |
14. | /1. M55 | 167 | Fiehnen, Heino | 1962 | LAV Zeven | 37:29 |
15. | /5. M40 | 5 | Gramkow, Oliver | 1976 | SV Deinstedt | 37:40 |
16. | /1. M45 | 171 | Turner, Tassilo | 1971 | TuS Waffensen | 39:26 |
17. | /2. M35 | 35 | Stelljes, Jörn | 1981 | Hitradio Namibia | 39:56 |
18. | /1. M65 | 37 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | Göttingen | 40:09 |
19. | /2. M55 | 165 | Jeglinski, Andreas | 1959 | V.d.F. | 40:55 |
20. | /6. M40 | 40 | Wilshusen, Torben | 1976 | 27404 Zeven | 41:19 |
21. | /7. M40 | 112 | Kosch, Thomas | 1977 | TSV Bremervörde | 41:56 |
22. | /3. M55 | 126 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 42:27 |
23. | /2. M60 | 125 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 42:29 |
24. | /2. M50 | 166 | Dubbels, Hartmut | 1966 | Heeslingen | 43:56 |
25. | /2. M45 | 4 | Foekens, Bernd | 1969 | Zeven | 44:20 |
26. | /3. M50 | 25 | Niekamp, Klauspeter | 1965 | Scheeßel | 45:23 |
27. | /4. M55 | 17 | Lüdemann, Harald | 1959 | Tus Brockel | 48:31 |
28. | /4. M50 | 162 | Klindworth, Hartmut | 1964 | LAV Zeven | 51:14 |
29. | /5. M50 | 164 | Matten, Andreas | 1965 | Jeersdorf | 1:00:13 |
7910 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | 138 | Wichmann, Ivett | 1988 | TV Scheeßel | 38:39 |
2. | /1. Fr | 134 | Holsten, Anneke | 1989 | TV Scheeßel | 39:25 |
3. | /1. W40 | 137 | Voss, Kathleen | 1976 | TV Scheeßel | 44:39 |
4. | /2. Fr | 43 | Stubbe, Corinna | 1989 | Triathlon Team Buxtehude | 46:39 |
5. | /1. W50 | 44 | Tiedemann, Elke | 1964 | TSV Mulsum | 48:30 |
6. | /1. W45 | 136 | Tietje, Astrid | 1971 | TV Scheeßel | 50:41 |
7. | /1. W55 | 135 | Papst, Anke | 1963 | TV Scheeßel | 52:07 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Heeslinger SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Silies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsteg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.18V09000544900001 | 27404 Heeslingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04281 9886405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@heeslinger-sc.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 19 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 41 | 37 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 19 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 17 | 14 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 23 | 20 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 21 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 115 | 103 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 56 | 51 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 171 | 154 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 19 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0171 6016909 | eMail info@crosslauf-heeslingen.de |
Thomas Silies, Birkenfeld 33, 27404 Zeven | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04281 4958 | eMail theo.maxin@klv-row.de |
Theo Maxin, Am Beek 8a, 27404 Zeven | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5400 KLV Rotenburg e.V. |